Schwarzer-Grat-Berglauf 2012
Wegen der Brutzeiten der geschützten Vogelarten im FFH-Gebiet Adelegg wurde der Termin nach Verhandlungen mit dem Landratsamt 2012 auf den 30.09.2012 gelegt. Ob dieser spätere Termin in den folgenden Jahren so bleibt, wird noch entschieden.
Berglauf - und Bike - Festival am Schwarzen Grat
| Aktuelles : |
Die Ergebnisse sind online! Fotos werden laufend ergänzt.
Klarer Sieg beim MTB-Sprint: Tanja Ulrich: 1. Siegerin MTB Roland Ballerstedt |
||||||||
![]() ![]() |
|||||||||
|
EV-Marie Hold - Siegerin beim Sebastian Milz siegte bei den Kids Lauf über 1,3 km Jungs |
|||||||||
Auf dem Bild sieht man den Sieger und die Siegerin beim Kids-Cup über 500 m: Pascal Schubert und Sophia Schwarz |
|||||||||
![]() ![]() |
|||||||||
|
Stadtmeister: Klaus Briechle nach der Schinderei: Josef Hodrus und Bürgermeister Magenreuter |
|||||||||
| Veranstalter: | TV Isny 1846 e.V. Leichtathletikabteilung | ||||||||
| Wettkampfbeginn: | 10.00 Kinderberglauf; 10.30 Uhr Hauptlauf; 10.15 Uhr MTB | ||||||||
| Wettkampfort: | Isny-Bolsternang, Reha-Klinik Überruh | ||||||||
| Meldungen an: | Sport Haschko Telefon:07562-2211 Weißenbachstr. 2 Telefax: 07562-93210 88316 Isny E-Mail: info@sport-haschko.de oder |
||||||||
TV Isny Telefon: 07562-4684 |
|||||||||
| Rainstr. 32 Telefax: 07562-4683 | |||||||||
|
88316 Isny E-Mail: tv-isny@t-online.de oder bequeme online-Anmeldung mit Bestätigung per E-Mail |
|||||||||
Bitte schriftliche Anmeldung |
|||||||||
| (Name, Vorname, Geburtsjahr, Verein oder Wohnort) | |||||||||
| Startgebühr: | Erwachsene 15.- € | ||||||||
| Schüler und Jugendliche 7.- € | |||||||||
| Nachmeldegebühr: 3,00 € Die Startgebühr beinhaltet ein hochwertiges Funktions-T-Shirt |
|||||||||
| für jede Teilnehmerin/jeden Teilnehmer, den Eintritt ins Hallenbad und in die Dampfgrotte der Reha Klinik Überruh Kinderberglauf (8 - 14 Jährige): 3,00 € |
|||||||||
Zahlungsmöglichkeiten: |
Bar, Überweisung | ||||||||
| Konto: TV Isny, Nr. 71176004, BLZ 650 920 10 | |||||||||
| Volksbank Allgäu-West | |||||||||
| Verwendungszweck: 35. Schwarzer-Grat-Berglauf | |||||||||
| Meldeschluss: | Mittwoch, 01. Juni 2011 (Posteingang) | ||||||||
| Klassen: | Hauptlauf: Schüler m/w 1996 und jünger | ||||||||
| Jugend B m/w 1994/95 | |||||||||
| Jugend A m/w 1992/93 | |||||||||
| Junioren m/w 1989-91 | |||||||||
| Senioren bis M70 in Fünferklassen | |||||||||
| Seniorinnen bis M60 in Fünferklassen | |||||||||
| MTB: Jugend m/w 1995/96 | |||||||||
| Junioren m/w 1993/94 | |||||||||
| U23 m/w 1989-92 | |||||||||
| Hauptklasse m/w 1972-88 | |||||||||
| Senioren m/w 1971 offen | |||||||||
| Sonderwertungen: | "Gasthof-Schwarzer-Grat-Sprint" bei 0,8 km; | ||||||||
| Stadtmeisterschaft; | |||||||||
| Streckenrekord | |||||||||
| Umkleiden, Duschen: | Im Kurhaus der Reha-Klinik Überruh | ||||||||
| Dort auch Bademöglichkeit (Hallenbad) | |||||||||
| Siegerehrung: | ca. 13.30 Uhr im Kurhaus der Rehaklinik Überruh | ||||||||
| Einspruchsfrist bis 13.00 Uhr, danach können keine | |||||||||
| Änderungen mehr vorgenommen werden | |||||||||
| Auszeichnungen: | Geldpreise für die Erstplatzierten im Gesamteinlauf (Männer u. Frauen) |
||||||||
| und für die schnellste Mannschaft | |||||||||
| Sachpreise für die Erstplatzierten aller Klassen. | |||||||||
| Transpondermessung: | Im Zielbereich Abgabe des Transponders. | ||||||||
| Bei Nichtabgabe entsteht eine Verlustgebühr von 15,00 € | |||||||||
| Haftung: | Der Veranstalter und Ausrichter übernimmt keine | ||||||||
| Haftung bei Diebstahl, Personen-oder Sachschaden | |||||||||






Auf dem Bild sieht man den Sieger und die Siegerin beim Kids-Cup über 500 m: Pascal Schubert und Sophia Schwarz
